Metagenika Hemagenics Železný dodatek s B12, B6 & Folát podporuje tvorbu červených krvinek, energie a imunitní zdraví * Non- Constipating, Non- GMO, gluten- Free, Vegetarian - 60 Tablety
Stock Expiry Date*: 24-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
- Jako # 1 Doctor Doporučené profesionální doplněk značky, Metagenics přináší klinicky osvědčené, precision- vytvořené vzorce na podporu svého zdraví v jeho jádru, protože skutečné wellness začíná s integritou, rovnováhu, a odborné znalosti
| Typ stravy | Bez lepku, Vegetarián |
| Složení | Hypromelosa, Křemík, Fosfát vápenatý, triglyceridy středního řetězce, SODNÝ KROK, Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová (rostlinná), Denní hodnota nebyla stanovena., and coating (water, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :250%, Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) Amt Per Serving:600 mcg % Daily Value :150%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:350 mcg % Daily Value :5833%, Calcium Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :3%, Iron (as iron glycinate) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :161%, Phosphorus Amt Per Serving:19 mg % Daily Value :2%, Copper (as copper glycinate) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, Succinic Acid Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Glycine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, and hydroxypropylcellulose.). |
| Jméno modelu | Hemagenics Iron Supplement with Vitamin B12, B6 and Folate |
| Složení | Silice, Hypromelosa, Croscarmellosa, Denní hodnota nebyla stanovena, Fosfát vápenatý, Triglycerid středního řetězce, Složení: Mikrokrystalická celulosa, Thiamin (jako thiamin mononitrát) Amt Per Serving: 5 Mg% Denní hodnota: 333%, Vitamin B6 (jako Pyridoxin Hcl) Amt Per Serving: 5 Mg% Denní hodnota: 250%, Folát (jako kyselina listová a L-5-methyltetrahydrofolát) Amt per Serving: 600 Mcg% denní hodnota: 150%, Vitamin B12 (jako kyanokobalamin) Amt per Serving: 350 Mcg% Denní hodnota: 5833%, Vápník Amt per Serving: 25 Mg% denní hodnota: 3%, Železo (jako Glycinát železa), Fosfor Amt per Serving: 19 Mg% Denní hodnota: 2%, Měď (jako měděný glycinát) Amt per Serving: 1 Mg% denní hodnota: 50%, Succinic Acid Amt per Serving: 100 Mg% Denní hodnota: n / a, L- Glycine Amt per Serving: 100 Mg% Denní hodnota: n / a, Kyselina stearová (zelenina), a povlak (voda), A hydroxypropylcelulóza.). |
| Složení | Křemík, Hypromelosa, Triglyceridy středního řetězce, Fosfát vápenatý, Sodná sůl kroskarmelosy, Denní hodnota nebyla stanovena., Další složky: Mikrokrystalická celulosa, Kyselina stearová (zelenina), Thiamin (jako thiamin mononitrát) Amt Per Serving: 5 Mg% Denní hodnota: 333%, Vitamin B6 (jako Pyridoxin Hcl) Amt Per Serving: 5 Mg% Denní hodnota: 250%, Folát (jako kyselina listová a L-5-methyltetrahydrofolát) Amt per Serving: 600 Mcg% denní hodnota: 150%, Vitamin B12 (jako kyanokobalamin) Amt per Serving: 350 Mcg% Denní hodnota: 5833%, Vápník Amt per Serving: 25 Mg% denní hodnota: 3%, Železo (jako Glycinát železa) Amt per Serving: 29 Mg% Denní hodnota: 161%, Fosfor Amt per Serving: 19 Mg% Denní hodnota: 2%, Měď (jako měděný glycinát) Amt per Serving: 1 Mg% denní hodnota: 50%, Succinic Acid Amt per Serving: 100 Mg% Denní hodnota: n / a, L- Glycine Amt per Serving: 100 Mg% Denní hodnota: n / a, a povlak (voda), A hydroxypropylcelulóza.). |
| Značka | Metagenika |
| Chuť | Neochucené |
| Počet jednotek | Počet |
| Formulář položky | Láhev |
| Hmotnost položky | 0, 18 liber |
| Výhody produktu | Podpora formování a údržba červených krvinek |
| Věk (popis) | Dospělí |
| Počet položek | 1 |
| Dávkování | Tobolka |
| Typ primárního doplňku | Zinek |
| Výrobce | Metagenika |
| Rozměry prvku L x W x H | 2.25 x 2.25 x 4.13 Inches |
| Typ výrobku | Železo |
| Zvláštní složky | Thiamin |
| UPC | 755571018250 |
| Chuť | Neochucené |
| Formulář položky | Láhev |
| Počet jednotek | Počet |
| Značka | Metagenika |
| Typ výrobku | Nutriční dodatek |
| Hmotnost položky | 0, 18 liber |
| Značka | Metagenika |
| Zvláštní složky | Thiamin |
| Název značky | Metagenika |
| Popis věku | Dospělí |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Číslo části výrobce | HEMA |
| Celková porce za kontejner | 60 |
| Vlastnosti materiálu | Vegetarián |
| Rozměry položky | 2,25 x 2,25 x 4,13 palce |
-
Sleva 5 % při nákupu 4 a více kusů
-
Získejte 5% slevu na váš příští nákup.
-
Objednávky jsou zpracovávány a odesílány z Brooklynu, USA.
-
Bezplatné doručení na kvalifikované objednávky.
3-6 dní (domácí)
30denní záruka na vrácení zboží
Nákupy podložené důvěrou s podporou na vrácení do 30 dnů.
SKU |
BRSWIZQOB4HA2HYZ |
Kategorie |
Vitaminy, minerály a doplňky , Minerály , Železo |
Barcode |
755571018250 |
Tags |
Důležité informace
Informace o bezpečnosti
Náhodné předávkování přípravky obsahujícími iron je hlavní příčinou fatální otravy u dětí mladších 6 let. Uchovávejte tento přípravek mimo dosah dětí. V případě náhodného předávkování ihned zavolejte lékaře nebo centrum pro kontrolu jedu. * Tato tvrzení nebyla hodnocena Potravinovou a drogovou správou. Tento přípravek není určen k diagnostice, léčbě, léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci.
Složení
Thiamin (jako thiamin mononitrát) Amt per Serving: 5 mg% Denní hodnota: 333%, Vitamin B6 (jako pyridoxin HCl) Amt Per Serving: 5 mg% Denní hodnota: 250%, Folát (jako kyselina listová a L-5-methyl tetrahydrofolát) Amt per Serving: 600 mcg% Denní hodnota: 150%, Vitamin B12 (jako kyanokobalamin) Amt Serving: 50%, Sucinic Amt Per Serving: 100% Denní hodnota: N / A, L-GL- GLC / Hodnota: 19 mg% Denní hodnota: 2%, měď (jako měděný glycinát) Amt Serving: 1% Daily Value: 50%, Sucinic Acic Amving Per Serving: 100% Denní hodnota: 161%, PREN / L- GL- Amt.
Instrukce
Užívejte jednu tabletu denně nebo podle pokynů lékaře.
Právní oddělení
* Tato tvrzení nebyla hodnocena Potravinovou a drogovou správou. Tento přípravek není určen k diagnostice, léčbě, léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci.
Prohlášení o doplňcích stravy FDA nehodnotila a nejsou určena k diagnostice, léčbě, léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci nebo zdravotního stavu.
Rozměry výrobku
2,25 x 2,25 x 4,13 palce; 2,88 unce
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
Odmítnutí odpovědnosti
Dietní doplňky nejsou léky. Produkty prodávané na této webové stránce nejsou určeny k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakékoli nemoci. Pokud máte zdravotní stav, vždy se před použitím poraďte s kvalifikovaným zdravotnickým odborníkem. Individuální výsledky se mohou lišit. Zadáním objednávky souhlasíte s dodržováním dovozních předpisů vaší země. Pokrýváme příslušné cla a daně tam, kde je to uvedeno.
*Informace o datu expirace:
Vezměte prosím na vědomí, že datum expirace se může lišit mezi jednotlivými šaržemi. Zaručujeme však, že všechny produkty zasílané našim zákazníkům mají platnou trvanlivost a nebudou po expiraci v době dodání.









